***Regarder le vidéo de la propriété! Cette résidence exceptionnelle a été conçue et construite avec une attention remarquable aux détails, alliant une architecture raffinée, un design intérieur élégant et un aménagement paysager soigneusement réalisé. Chaque élément a été choisi afin d'offrir un confort supérieur, une efficacité énergétique remarquable et une qualité durable.***Pour la liste complète des caractéristiques de la propriété, veuillez demander à votre courtier de vous présenter la fiche des caractéristiques déposée sur Centris! ***J'ai hâte d'ouvrir les portes et de vous faire découvrir cette demeure. remarquable
***Regarder le vidéo de la propriété!
Je vous presente, 38 rue D'Edimbourg, Candiac.
Cette résidence exceptionnelle a été conçue et construite
avec une attention remarquable aux détails, alliant une
architecture raffinée, un design intérieur élégant et un
aménagement paysager soigneusement réalisé. Chaque élément
a été choisi afin d'offrir un confort supérieur, une
efficacité énergétique remarquable et une qualité durable.
Cette résidence séduira les acheteurs en quête d'élégance,
d'un cadre de vie raffiné et d'un environnement familial
luxueux, alliant confort et style en toutes saisons.
-Pour la liste complète des caractéristiques de la
propriété, veuillez demander à votre courtier de vous
présenter la fiche des caractéristiques déposée sur Centris.
J'ai hâte d'ouvrir les portes et de vous faire découvrir
cette demeure remarquable.- Maria
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 7.9 x 6.10 P | Rez-de-chaussée | Autre |
| Hall d'entrée | 12.10 x 13.10 P | Rez-de-chaussée | Autre |
| Salle à manger | 14.7 x 18.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 16.6 x 12.7 P | Rez-de-chaussée | Autre |
| Coin repas | 11.0 x 17.2 P | Rez-de-chaussée | Autre |
| Autre | 11.0 x 4.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 18.9 x 17.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cave/ chambre froide | 3.5 x 4.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle d'eau | 9.1 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de lavage | 9.6 x 8.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 14.5 x 15.8 P | 2ième étage | Bois |
| Bibliothèque | 14.0 x 11.10 P | 2ième étage | Bois |
| Autre | 6.10 x 8.9 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher principale | 15.7 x 26.4 P | 2ième étage | Bois |
| Autre | 13.1 x 14.4 P | 2ième étage | Autre |
| Penderie (Walk-in) | 6.4 x 11.7 P | 2ième étage | Bois |
| Autre | 4.5 x 3.10 P | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher | 24.3 x 27.2 P | 2ième étage | Bois |
| Autre | 8.10 x 16.2 P | 2ième étage | Céramique |
| Autre | 6.10 x 9.3 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 16.6 x 11.6 P | 2ième étage | Bois |
| Autre | 12.9 x 5.5 P | 2ième étage | Céramique |
| Hall d'entrée | 12.5 x 11.9 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle familiale | 19.7 x 16.10 P | Sous-sol | Tapis |
| Autre | 25.5 x 18.3 P | Sous-sol | Tapis |
| Chambre à coucher | 18.6 x 16.6 P | Sous-sol | Bois |
| Penderie (Walk-in) | 7.0 x 4.0 P | Sous-sol | Bois |
| Salle de bains | 6.10 x 9.4 P | Sous-sol | Céramique |
| Autre | 2.11 x 6.9 P | Sous-sol | Céramique |
| Autre | 20.1 x 23.10 P | Sous-sol | Béton |
| Rangement | 22.8 x 14.3 P | Sous-sol | Béton |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 16553 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Coût d'énergie | $ 735 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 13170 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 1830 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Garage | Attaché, Chauffé, Intégré |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Ski de fond, Transport en commun |
| Équipement disponible | Balcon privé, Climatiseur central, Cour privée, Installation aspirateur central, Porte de garage électrique, Système d'alarme, Système de détection de fuite d'eau, Thermopompe centrale |
| Efficacité énergétique | Certification Novoclimat |
| Services disponibles | Détecteur d'incendie |
| Allée | Double largeur ou plus, Pavé uni |
| Foyers-poêles | Foyer au gaz, Poêle au gaz |
| Énergie pour le chauffage | Géothermie |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Aménagement du terrain | Patio |
| Zonage | Résidentiel |
Vous achetez, vendez ou investissez ? Vous avez des questions ? N'hésitez pas à nous les poser ! Nous sommes là pour vous aider.
3055 Blvd. Saint-Martin O, Laval,
QC H7T 0J3
Copyright © 2025 Hervey Gauthier. Tous droits réservés.