Nichée dans le secteur convoité des (D) à Candiac, cette élégante propriété incarne à la perfection l'art de vivre familial dans un environnement paisible et homogène. Offrant 6 chambres à coucher, 3 salles de bain complètes et une salle d'eau, elle séduit par ses grand espaces et son garage double. Située sur une rue peu passante, elle assure quiétude et sécurité. À proximité d'écoles française et anglaise, parcs et commodités, vous serez charmer par son cachet distinctif, rehaussé de détails architecturaux classiques et d'une ambiance chaleureuse. Une adresse d'exception où élégance et potentiel se rencontrent.
Une propriété d'exception offrant un équilibre remarquable
entre confort, technologie et qualité de vie, située dans
un environnement paisible et recherché.
Autres caractéristiques de la propriété :
- Secteur homogène, prisé pour sa tranquillité et la
qualité de son voisinage
- Rue peu passante, idéale et sécuritaire pour les enfants
- Système d'arrosage extérieur automatisé, contrôlable à
distance (application intelligente)
- Aspirateur central
- Système de haut-parleurs intégré intérieur et extérieur,
connecté via amplificateur Bluetooth
- Ouvre-porte de garage motorisé avec connexion Wi-Fi et
gestion par application
- Préfilage pour système d'alarme
- Cour parfaitement aménagé
- Piscine au sel
- Thermopompe pour piscine (2011)
- Environnement paisible, véritable havre de paix pour les
amateurs de nature
À proximité :
- Accès rapide aux Autoroute 30 et Autoroute 132
- Écoles primaires et secondaires de qualité, incluant des
établissements anglophones via Riverside School Board
- Garderies et centres de la petite enfance à proximité
- Parcs, espaces verts et pistes cyclables
- À quelques minutes du Quartier DIX30 (restaurants,
boutiques, services, REM )
- Gare de train de banlieue de Gare de Candiac facilitant
l'accès au centre-ville
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 9.8 x 5.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 9.8 x 5.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 11.2 x 13.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 11.2 x 13.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle d'eau | 7.5 x 5.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle d'eau | 7.5 x 5.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de lavage | 8.0 x 5.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de lavage | 8.0 x 5.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 11.5 x 7.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 11.5 x 7.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Coin repas | 12.1 x 8.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Coin repas | 12.1 x 8.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 13.2 x 13.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 13.2 x 13.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle familiale | 15.9 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle familiale | 15.9 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 18.11 x 13.2 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher principale | 18.11 x 13.2 P | 2ième étage | Bois |
| Penderie (Walk-in) | 10.4 x 6.5 P | 2ième étage | Bois |
| Penderie (Walk-in) | 10.4 x 6.5 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 12.2 x 11.6 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 12.2 x 11.6 P | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher | 12.10 x 10.9 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 12.10 x 10.9 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 10.9 x 4.10 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 10.9 x 4.10 P | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher | 11.7 x 13.0 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 11.7 x 13.0 P | 2ième étage | Bois |
| Bureau à domicile | 13.10 x 9.1 P | 2ième étage | Bois |
| Bureau à domicile | 13.10 x 9.1 P | 2ième étage | Bois |
| Salle familiale | 25.8 x 17.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle familiale | 25.8 x 17.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Rangement | 5.4 x 6.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Rangement | 5.4 x 6.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 13.2 x 12.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 13.2 x 12.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Penderie (Walk-in) | 6.0 x 5.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Penderie (Walk-in) | 6.0 x 5.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 11.6 x 5.10 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de bains | 11.6 x 5.10 P | Sous-sol | Céramique |
| Chambre à coucher | 16.6 x 13.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 16.6 x 13.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Penderie (Walk-in) | 5.9 x 4.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Penderie (Walk-in) | 5.9 x 4.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Autre | 11.4 x 6.2 P | Sous-sol | Béton |
| Autre | 11.4 x 6.2 P | Sous-sol | Béton |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 12.67x8.38 M |
| La Taille Du Lot | 7628 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 7297 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 838 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Garage | Attaché, Chauffé |
| Stationnement | Au garage |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Piscine | Chauffée, Creusée |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
| Foyers-poêles | Foyer au gaz |
| Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
| Équipement disponible | Installation aspirateur central, Système d'alarme, Thermopompe centrale |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Allée | Pavé uni |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
Vous achetez, vendez ou investissez ? Vous avez des questions ? N'hésitez pas à nous les poser ! Nous sommes là pour vous aider.
3055 Blvd. Saint-Martin O, Laval,
QC H7T 0J3
Copyright © 2025 Hervey Gauthier. Tous droits réservés.