3763 Boul. The Boulevard, Westmount, QC H3Y1T3 $3,280,000
Façade
Façade
Photo aérienne
Façade
Entrée extérieure
Vue
Salon
Salon
Salon
|
|
VISITE LIBRE
dimanche, 2 novembre, 2025 | 14:00 - 16:00
Description
Inclusions: Cuisine WOLF, hotte de cuisine, lave-vaisselle et réfrigérateur Subzero, lave-linge/sèche-linge, système d'alarme, 2 portes de garage ouvre-porte, volets de style californien, système d'irrigation, réservoir d'eau chaude, luminaire, fenêtre les revêtements, meubles extérieurs.
Exclusions : N/A
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 18.12x10.7 M |
| La Taille Du Lot | 605.3 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 21516 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 2790 / année |
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 11.4 x 22.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 17.11 x 17.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Solarium | 8.1 x 15.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 18.1 x 14.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 15.9 x 17.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Coin repas | 10.4 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle familiale | 17.7 x 15.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Autre | 5.9 x 11.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle d'eau | 5.9 x 6.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 13.1 x 33.3 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 4.6 x 10.2 P | 2ième étage | Céramique |
| Solarium | 8.9 x 15.8 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 16.5 x 13.7 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 11 x 13.7 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 14.8 x 11.1 P | 2ième étage | Bois |
| Solarium | 9.9 x 14.1 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 6.10 x 6.10 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 6.6 x 7.11 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de lavage | 6.1 x 6.6 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de jeux | 27.3 x 32.5 P | Sous-sol | Bois |
| Chambre à coucher | 11.4 x 10.2 P | Sous-sol | Bois |
| Salle de bains | 5.9 x 9.9 P | Sous-sol | Céramique |
| Rangement | 12.2 x 33.1 P | Sous-sol | Béton |
| Rangement | 17.1 x 10.1 P | Sous-sol | Béton |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Revêtements | Brique |
| Proximité | Cegep, École primaire, École secondaire, Hôpital, Parc-espace vert, Transport en commun, Université |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager, Terrain/cour bordé de haies |
| Mode de chauffage | Eau chaude |
| Garage | Intégré |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
| Vue | Sur l'eau, Sur la montagne, Sur la ville |