Maison à étages à Westmount très bien située présentement louée pour 5900$/mois. Idéal pour les familles; à proximité de Westmount Parc, Bibliothèque, YMCA, Westmount High, Collège Dawson, des épiceries et de toutes les commodités.
2021:
- Nouveau détecteur de fumée.
- Tuyaux en plomb de la Ville changés par la Ville de
Westmount.
- Remplacement de la conduite d'eau principale en plomb de
la propriété par des tuyaux en cuivre.
- Nouveau lave-vaisselle.
2022:
- Remplacement des fenêtres pour : Chambre principale,
chambre du deuxième étage donnant sur rue et salon donnant
sur rue.
- Nouveau plancher de tapis au sous-sol.
- Nouveau robinet de cuisine, douche de salle de bain et
douche de la chambre principale.
2023:
- Nouveau porche (escaliers et balcon).
- Nouvelle poignée de porte extérieure du sous-sol.
- Premier étage et une chambre au deuxième étage repeints.
- L'éclairage du rez-de-chaussée a été changé.
- Arbre de cour enlevé et nouvelle clôture installée.
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Autre | 4.7 x 4.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 17.1 x 13.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 14.9 x 12.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle d'eau | 6.1 x 3.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 22.0 x 13.1 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Chambre à coucher | 17.1 x 11.4 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 15.1 x 7.8 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 14.8 x 10.9 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 7.6 x 5.4 P | 2ième étage | Céramique |
Salle de bains | 5.1 x 5.8 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher principale | 16.8 x 13.2 P | 2ième étage | Bois |
Solarium | 13.5 x 5.2 P | 2ième étage | Tapis |
Salle familiale | 23.7 x 18.6 P | Sous-sol | Tapis |
Chambre à coucher | 13.5 x 10.4 P | Sous-sol | Tapis |
Salle de bains | 9.11 x 5.6 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de lavage | 22.9 x 12.0 P | Sous-sol | Béton |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | En rangée |
Dimensions | 60x21.6 P |
La Taille Du Lot | 2575.8 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 10335 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 1404 / année |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Mode de chauffage | Eau chaude, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Gaz naturel |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Pierre |
Revêtements | Brique |
Proximité | Autre, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Guillotine |
Toiture | Autre, Membrane élastomère |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |
Vous achetez, vendez ou investissez ? Vous avez des questions ? N'hésitez pas à nous les poser ! Nous sommes là pour vous aider.
1215 Notre-Dame Ouest Montréal,
QC H3C 0B1