Rare sur le marché maison intergénérationnelle magnifiquement construite. Cette maison de luxe dispose de 3 résidences séparées. Parfait pour les grande familles. Il y a 2 résidences principales, une avec 4 chambres et trois salles de bain, une avec 3 chambres, 2 salles de bain/2 salles d'eau et une salle familiale au sous-sol. Il y a une troisième résidence au sous-sol avec salle de bain complète, chambre à coucher, cuisine, bureau, salon et salle de cinéma. Une attention exceptionnelle aux détails est présente dans chaque pièce, avec des matériaux de la plus haute qualité.
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 13.1 x 13.11 P | Rez-de-chaussée | |
Salle familiale | 40.5 x 19.7 P | Sous-sol | |
Salle à manger | 15.3 x 13.3 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 11.3 x 23.1 P | Sous-sol | |
Bureau à domicile | 12.8 x 13 P | Sous-sol | |
Cuisine | 21.6 x 14.6 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 13.11 x 12.9 P | Sous-sol | |
Salle d'eau | 6.1 x 5.3 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 8 x 8 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher principale | 21.10 x 14.6 P | 2ième étage | |
Salle de lavage | 12.1 x 7 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 14.11 x 23.3 P | 2ième étage | |
Penderie (Walk-in) | 8.3 x 12.11 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 16.9 x 15 P | 2ième étage | |
Autre | 19.4 x 20.2 P | Sous-sol | |
Salle de bains | 10 x 11.7 P | 2ième étage | |
Salle familiale | 14.1 x 21.11 P | Sous-sol | |
Salle d'eau | 6.9 x 5.10 P | Sous-sol | |
Rangement | 6.8 x 7.10 P | Sous-sol | |
Salon | 22.1 x 15.6 P | Rez-de-chaussée | |
Salle à manger | 18.3 x 13.0 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 12.3 x 13 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 10.6 x 12.9 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 5.10 x 11 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher principale | 21 x 17.2 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 9.7 x 10.10 P | 2ième étage | |
Penderie (Walk-in) | 6.10 x 9.8 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 11 x 13.7 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 10.4 x 15.5 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 10.1 x 10.10 P | 2ième étage | |
Salle de lavage | 7.9 x 6.5 P | 2ième étage | |
Penderie (Walk-in) | 7.6 x 4.6 P | 2ième étage |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 17.07x19.35 M |
La Taille Du Lot | 11699 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 13550 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 1774 / année |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Aménagement du terrain | Clôturé, Terrain/cour bordé de haies, Paysager |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Autre, Système d'alarme, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Thermopompe centrale, Cour privée, Balcon privé |
Garage | Chauffé, Double largeur ou plus, Intégré |
Revêtements | Autre |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Autre, Entrée indépendante |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Particularités | Intergénération |
Allée | Asphalte |
Vous achetez, vendez ou investissez ? Vous avez des questions ? N'hésitez pas à nous les poser ! Nous sommes là pour vous aider.
1215 Notre-Dame Ouest Montréal,
QC H3C 0B1